Ingredients
JALAPEÑO PEPPERS, CANOLA OIL, ONION, SALT, CANE SUGAR, GUM ARABIC, ONION POWDER, GARLIC POWDER, CITRIC ACID (ACIDIFIER), SPICE.
Nutrition Facts
Serves about 10 | amount | %dv |
---|---|---|
Total Fat | 10 g | 13% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 110 mg | 5% |
Total Carbohydrate | 2 g | 1% |
Dietary Fiber | 0 g | 2% |
Total Sugars | Less than 1 g | |
Includes | 0 g Added Sugars | 1% |
Protein | 0 g | |
Vitamin D | 0 mcg | 0% |
Calcium | 0 mg | 0% |
Iron | 0.1 mg | 0% |
Potassium | 40 mg | 0% |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.